BC Alpine 2023 U16 PRS W

Back

Name Club YOB Results Rank Pts WCup Rank WCup Pts Rank(GS) Pts(GS) Rank(SL) Pts(SL)
JENSEN, Hannah WHIST 2007 PTS 1 1080 2 760 1 740 5 340
CLARK, Rylie WHWTR 2007 PTS 2 1000 4 640 5 500 1 500
COATESWORTH, Roxy BDOGS 2007 PTS 3 980 1 800 2 580 2 400
MILNE, Amy VERNO 2007 PTS 4 918 5 580 3 540 3 378
SHERRIFF, Madison BDOGS 2007 PTS 5 802 3 700 6 442 4 360
WYSE, Eva APEX 2007 PTS 6 721 7 521 4 508 13 213
TORN, Thea WHIST 2007 PTS 7 713 9 443 7 408 7 305
WEBB, Nicole WHIST 2007 PTS 8 646 12 423 9 359 8 287
SEDDON, Madelyn APEX 2008 PTS 9 599 11 427 19 262 6 337
BUCHAR, Nikola WINDR 2007 PTS 10 561 6 561 15 295 10 266
BESSIE, Brooke WHIST 2007 PTS 11 545 16 347 17 278 9 267
LENNOX-KING, Maika WHIST 2008 PTS 12 540 8 446 10 344 16 196
COLLINGWOOD, Cassidy SMTRS 2008 PTS 13 523 10 433 12 327 16 196
OBERLANDER, Kael BIGWH 2007 PTS 14 519 13 421 14 311 15 208
FLEMING, Alina FERNI 2007 PTS 15 501 19 329 22 243 11 258
WHELAN, Rebecca WHIST 2007 PTS 15 501 16 347 11 332 21 169
COOK, Marlowe WHIST 2007 PTS 17 458 15 364 8 386 39 72
KIM, Chantal GROUS 2008 PTS 18 421 25 272 20 248 20 173
STANIFORTH, Anais WHIST 2008 PTS 19 417 24 279 16 287 28 130
LAHEY, Olivia VERNO 2008 PTS 20 408 18 337 13 325 37 83
PASULA, Hailey FERNI 2008 PTS 21 402 23 281 25 189 13 213
ROSE, Lilia GROUS 2007 PTS 22 401 20 325 29 152 12 249
DROPPO, Marie APEX 2008 PTS 22 401 22 289 23 212 18 189
RICHARDS, Serena BIGWH 2007 PTS 24 384 21 298 21 244 25 140
HORSKY, Mikayla FERNI 2007 PTS 25 378 14 378 18 263 30 115
LUTZ, Thea WHIST 2007 PTS 26 315 26 265 34 135 19 180
SCOTT, Madeleine GROUS 2008 PTS 27 314 30 232 26 176 26 138
MCCLAY, Grier FERNI 2008 PTS 28 288 28 247 37 119 21 169
ELVIDGE, Katherine GROUS 2008 PTS 29 283 29 241 35 122 24 161
NA, Rachel CYPRE 2007 PTS 30 267 33 203 24 203 44 64
LOVE, Samantha SMTRS 2007 PTS 31 263 27 263 31 148 30 115
WALLIN, Sidney GROUS 2007 PTS 32 259 35 198 42 97 23 162
BEAUDOIN, Magdalena LIGHT 2007 PTS 33 254 32 213 33 145 33 109
MENARD, Alexandra CYPRE 2008 PTS 34 228 31 226 38 107 29 121
KRAMPL, Hanna REDMT 2007 PTS 34 228 36 196 28 154 38 74
CHRISTENSEN, Britta FERNI 2008 PTS 36 219 36 196 27 159 46 60
ANDERSON, Chloe GROUS 2008 PTS 37 203 38 168 32 146 48 57
TREMBLAY, Sophie-May FERNI 2007 PTS 38 199 34 199 46 89 32 110
TURTON, Beth LIGHT 2007 PTS 39 189 41 160 41 100 36 89
KOLES, Tea FERNI 2007 PTS 40 180 46 132 49 72 34 108
LAUGHLIN, Neva FERNI 2008 PTS 41 173 44 140 29 152 66 21
FORSYTH, Ruby WHIST 2007 PTS 42 166 39 166 36 120 57 46
YEE, Isabella GROUS 2008 PTS 43 164 45 137 51 59 35 105
GEE, Ruby APEX 2007 PTS 44 161 40 161 44 90 41 71
GREEN, Julia VERNO 2007 PTS 45 151 47 122 40 101 54 50
HVEDING, Samantha BIGWH 2007 PTS 46 147 42 147 48 82 43 65
DUNCAN, Alexis APEX 2008 PTS 46 147 49 113 46 89 47 58
YARMARK, Malaya WHWTR 2008 PTS 48 146 43 141 73 15 27 131
TAYLOR, Tabitha BIGWH 2007 PTS 49 122 47 122 50 68 51 54
FRASER, Hayden FERNI 2007 PTS 50 112 52 99 55 50 45 62
FERGUSON, Alexa WHIST 2008 PTS 51 111 50 111 59 39 39 72
CARR, Tylee VERNO 2007 PTS 52 106 51 106 39 106 75
TYMCHUK, Gaby BIGWH 2007 PTS 53 100 53 95 64 30 42 70
SANDERSON, Allegra REDMT 2007 PTS 54 98 56 86 57 41 48 57
RAYMOND, Lily APEX 2008 PTS 55 93 59 78 43 93 75
SKERRY, Madelyn REVEL 2008 PTS 56 90 54 90 44 90 75
CARTER, Sophie FERNI 2007 PTS 57 89 55 89 60 38 53 51
WAHL, Grace SEYMR 2008 PTS 58 81 57 81 54 53 64 28
BOYES, Cameron Alice CYPRE 2007 PTS 59 80 58 80 60 38 59 42
QUINLAN, Isabelle WHIST 2008 PTS 60 78 59 78 52 58 67 20
CLEVELAND, Phionna FERNI 2007 PTS 61 76 61 76 67 27 56 49
FOOTMAN-SHIER, Bailey SMTRS 2007 PTS 62 74 62 74 64 30 58 44
PERREAULT, Millie WHWTR 2008 PTS 63 69 64 66 71 16 52 53
COFFYNE, Sarah FERNI 2007 PTS 64 68 63 68 63 34 61 34
DEEKS, Liv WHIST 2008 PTS 65 63 68 54 57 41 65 22
MCCALLUM, Sophie PGEOR 2007 PTS 66 61 66 57 75 11 54 50
KURTZ, Addisyn REVEL 2008 PTS 67 58 65 58 52 58 75
BIBBY, Liza GROUS 2007 PTS 68 56 67 56 84 50 56
BUCK, Elly FERNI 2008 PTS 69 51 69 51 71 16 60 35
MORRISON, Aida FERNI 2008 PTS 70 44 70 44 56 44 75 0
RUSSELL, Jenna SPAC 2008 PTS 71 42 71 42 68 22 67 20
SEABOURNE, Livia LIGHT 2007 PTS 72 39 72 39 78 7 62 32
RUSSELL, Claudia SPAC 2007 PTS 73 38 73 38 77 8 63 30
CAMPBELL, Skyla BIGWH 2007 PTS 74 35 74 35 62 35 75
BLONDIN, Sofia BIGWH 2007 PTS 75 30 75 30 64 30 75
VEIKLE, Rylan FERNI 2007 PTS 76 27 77 25 74 12 70 15
KWAN, Katharina WHIST 2008 PTS 76 27 76 27 75 11 69 16
HARDER, Emiri REDMT 2008 PTS 78 25 77 25 69 20 73 5
HARRIGAN, Lily FERNI 2007 PTS 79 17 79 17 78 7 72 10
BROWN, Willow REVEL 2008 PTS 79 17 79 17 70 17 75
DEVER, Teala FERNI 2007 PTS 81 15 81 15 81 4 71 11
HENNEBURY, Carley PGEOR 2008 PTS 82 5 82 5 80 5 75
HAY, Paige FERNI 2008 PTS 83 3 83 3 82 3 75 0
HOAR, Mackenzie MWSC 2007 PTS 84 2 84 2 83 1 74 1
YAGELNISKI, Sophia BIGWH 2008 PTS 85 85 0 84 75
BENHAM, Cardin MWSC 2008 PTS 85 85 0 84 75
WOODMAN, Fiona REVEL 2008 PTS 85 85 0 84 75
WILSON, Aili GKHAT 2008 PTS 85 85 0 84 75
JARVIS, Dylan WHIST 2007 PTS 85 85 0 84 75
WEVER, Skyla FERNI 2008 PTS 85 85 0 84 75
BOUDREAU, Liv LIGHT 2008 PTS 85 0 85 0 84 0 75 0
ITUARTE, Angela GROUS 2008 PTS 85 85 0 84 75
HEYRIES, Liv WHIST 2008 PTS 85 85 0 84 75
VIDAL, Carla WHIST 2008 PTS 85 85 0 84 75
HUMPHREY, Stella WHIST 2008 PTS 85 85 0 84 75
HENNEBERRY, Allie MWSC 2007 PTS 85 85 0 84 75
KURIHARA, Kanna SMTRS 2007 PTS 85 85 0 84 75
RUSSELL, Lia MWSC 2008 PTS 85 85 0 84 75
TREANOR, Quinn REDMT 2008 PTS 85 85 0 84 75
TAYLOR, Lara CYPRE 2008 PTS 85 85 0 84 75
SUMMERAUER, Zali VERNO 2007 PTS 85 85 0 84 75
LAIRD, Grace FERNI 2008 PTS 85 85 0 84 75
SLAVNIK, Emily WINDR 2008 PTS 85 85 0 84 75
LO, Sarah SMTRS 2007 PTS 85 85 0 84 75
MARTIN, Sarah BIGWH 2008 PTS 85 0 85 0 84 0 75
SEAR, Chloe SMTRS 2007 PTS 85 85 0 84 75
CIEBIEN, Celeste WHIST 2008 PTS 85 85 0 84 75
COLUCCI, Danica WINDR 2007 PTS 85 85 0 84 75
HUANG, Zoe GROUS 2007 PTS 85 85 0 84 75
Name Club YOB Results Rank Pts WCup Rank WCup Pts Rank(GS) Pts(GS) Rank(SL) Pts(SL)