BC Alpine 2024 U16 PRS M

Switch to Women's

WC Ranking based on QRS best 4 points total, maximum of 3 points from any single discipline.
WC.Rank highlighted yellow are BC Team 1, highlighted light blue are BC Team 2.
Name Club YOB Results Rank Pts WC.Rank WC.Pts
GIBBONS, Dreas WHIST 2008 PTS 1 1590 1 740
PARKHILL, Kingsley WHIST 2008 PTS 2 1140 2 700
CLARK, Quin WHWTR 2009 PTS 3 927 4 625
OTTEM, Bodie SPAC 2009 PTS 4 836 17 416
CHOW, Jaden CYPRE 2008 PTS 5 833 8 481
LARSEN, Aksel GROUS 2009 PTS 6 815 2 700
SHWED, Evan FERNI 2008 PTS 7 786 6 566
HAN, Dash WHIST 2008 PTS 8 759 11 465
PARILAK, Oliver APEX 2008 PTS 9 702 13 451
LAURELL, Aj FERNI 2008 PTS 10 698 7 521
CARDEW, Charlie VERNO 2008 PTS 11 664 5 618
BERRY, Crew FERNI 2009 PTS 12 607 10 471
WEINSTEIN, Sam SMTRS 2008 PTS 13 604 12 456
SALEGUI JUANES, Jorge VERNO 2008 PTS 14 592 20 379
MCDOUGALL, Hugh FERNI 2008 PTS 15 585 9 479
MCFARLANE, Jagger FERNI 2009 PTS 16 581 22 348
CARR, Tanner VERNO 2009 PTS 17 554 14 431
MACKENZIE, Joshua WHIST 2008 PTS 18 544 18 393
BUCHANAN, Logan SMTRS 2009 PTS 19 521 26 305
MCDOWELL, Dylan REDMT 2009 PTS 20 520 19 392
THOMSON, Ewan FERNI 2009 PTS 21 502 23 347
CROMWELL, Sasha WHIST 2009 PTS 22 477 15 425
TANG, Ryan CYPRE 2008 PTS 23 468 25 310
SHAW, Caleb VERNO 2009 PTS 24 448 29 266
DREW, Robbie VERNO 2009 PTS 25 445 21 367
TONDL, Wyatt REVEL 2008 PTS 26 423 16 423
ROSCOE, Elliott REDMT 2009 PTS 27 384 27 302
REMPEL, Luke GROUS 2009 PTS 28 376 31 255
HE, James CYPRE 2008 PTS 29 369 24 331
DUESS, Harrison GROUS 2008 PTS 30 340 27 302
LA COCK, Andre APEX 2008 PTS 31 332 32 249
DIOCEE, Kiran GROUS 2008 PTS 32 329 34 247
MARSHALL, Samuel APEX 2008 PTS 33 300 33 248
CORREIG, Emili VERNO 2008 PTS 34 292 36 228
LUNN, Duncan FERNI 2008 PTS 35 284 40 196
SMITH, Hayden GROUS 2008 PTS 36 268 36 228
HUNG, Nathaniel GROUS 2009 PTS 37 265 30 265
DIGIACOMO PARKER, Ziji WHWTR 2009 PTS 38 246 38 224
PLAVSIC, Marko GROUS 2009 PTS 39 238 35 238
REID, Dominic WHIST 2008 PTS 40 222 39 222
PORTER, Trayle SPAC 2009 PTS 41 197 41 183
IINUMA, Issei WHIST 2008 PTS 42 196 47 168
KIRKER, Declan WHIST 2009 PTS 43 195 51 151
SUCHY, Ziggy WHIST 2009 PTS 44 192 46 170
NOGUCHI, Hikaru APEX 2009 PTS 45 186 45 173
TRACEY, Flynn WHWTR 2008 PTS 46 182 42 182
TEHRANI, Pasha WHIST 2009 PTS 47 177 43 177
CHIU, Timothy WHIST 2009 PTS 48 176 44 176
MCNAIR, Camden REDMT 2008 PTS 48 176 49 154
POON, Ethan WHIST 2009 PTS 50 169 54 138
KWAN, Cory WHIST 2008 PTS 51 155 48 155
COREAU, Ethan SMSC 2008 PTS 52 154 49 154
VAN DISHOECK, Teo WHWTR 2009 PTS 53 151 52 147
GOFF, Austin VERNO 2008 PTS 54 142 53 142
WINNETT, Martin MWSC 2008 PTS 55 137 55 137
LIU, Ethan CYPRE 2009 PTS 56 136 58 111
LIMOGES, Emmett WHIST 2009 PTS 57 125 60 103
RODGERS, Quinn FERNI 2009 PTS 58 112 56 112
BOYES, Dylan Alexander CYPRE 2009 PTS 58 112 56 112
FERRIS, Emmett SEYMR 2009 PTS 60 106 59 106
KAY, Hunter BIGWH 2009 PTS 61 100 61 100
ROCHE, Eugene APEX 2009 PTS 62 99 62 99
CHANG, Jinkyu CYPRE 2008 PTS 63 98 65 87
WANG, Kevin CYPRE 2009 PTS 64 90 63 90
HORSKY, Samuel FERNI 2009 PTS 65 89 64 89
FURTULA, Stefan GROUS 2009 PTS 66 83 66 83
DINGLE, West MWSC 2009 PTS 67 80 67 80
NANN, Matthew SEYMR 2008 PTS 68 78 68 78
WYNNE, Rufus WHWTR 2009 PTS 69 76 71 72
FERGUSON, Finn VERNO 2009 PTS 69 76 69 76
GOTTFRIED, Liam WHIST 2008 PTS 71 74 70 74
RICHARDSON, Joseph APEX 2009 PTS 72 71 72 71
YAMADA, Kai GROUS 2009 PTS 73 68 73 68
HIKISCH, Dylan SMTRS 2008 PTS 74 59 74 59
YOUNG, Ethan SEYMR 2009 PTS 75 55 75 55
SEADON, Maximilian GROUS 2009 PTS 76 51 76 51
HUME, Kye WHWTR 2009 PTS 76 51 76 51
SCHEFFER, Iain SEYMR 2008 PTS 78 50 78 50
MARTINEZ SANCHEZ, Gonzalo WHIST 2008 PTS 79 46 79 46
LOCKWOOD, Benjamin WINDR 2008 PTS 80 44 80 44
WEISS, Caleb WHIST 2009 PTS 81 36 81 36
SCHMIECHEN, Lucian WHWTR 2008 PTS 82 32 82 32
HARRIGAN, Theo FERNI 2009 PTS 83 18 83 18
PARK, Miles CYPRE 2009 PTS 84 14 84 14
SURGENOR, Jack SEYMR 2009 PTS 85 9 85 9
GHATAVI, Leo SMTRS 2008 PTS 86 7 86 7
HILL, Kevin GROUS 2008 PTS 87 2 87 2
WIENS, Ronan VERNO 2008 PTS 88 88 0
WRIGGLESWORTH, Oscar FERNI 2008 PTS 88 88 0
CARREON, Aidan BIGWH 2009 PTS 88 88 0
BRAZEAU, Joseph WHWTR 2008 PTS 88 88 0
GODWIN, Jacob BIGWH 2008 PTS 88 88 0
WARRINER, Avery APEX 2009 PTS 88 88 0
YAPADZHIEV, Martin CYPRE 2009 PTS 88 88 0
GREWAL, Eshaun BIGWH 2008 PTS 88 88 0
VELIKOV, Alex GROUS 2009 PTS 88 88 0
HAMM, Alex FERNI 2009 PTS 88 88 0
PHAN-NGUYEN, Nathan SEYMR 2008 PTS 88 88 0
HAWKEY, Francesco WHIST 2009 PTS 88 88 0
HAWKEY, Gianluca WHIST 2009 PTS 88 88 0
HEMSTEAD, Casey WHIST 2009 PTS 88 88 0
PARKIN, Yorke REVEL 2008 PTS 88 88 0
STEELE, Nash VERNO 2009 PTS 88 88 0
JIRASEK, Nika BIGWH 2009 PTS 88 88 0
LABONTE, Logan SMTRS 2009 PTS 88 88 0
LYTLE, Maclean WINDR 2009 PTS 88 88 0
BIELA, Keegan SMSC 2009 PTS 88 0 88 0
MATHEZER, Carter FERNI 2009 PTS 88 88 0
MORRISON, Bode FERNI 2009 PTS 88 88 0
NOVAK, Marek WHIST 2008 PTS 88 88 0
OUYANG, Qihao CYPRE 2008 PTS 88 88 0
MAGEE DUMOULIN, Samuel WINDR 2009 PTS 88 88 0
Name Club YOB Results Rank Pts WC.Rank WC.Pts

print_k

Array
(
    [BC1] => Array
        (
            [0] => 92344
            [1] => 92263
            [2] => 105401
        )

    [BC2] => Array
        (
            [0] => 83899
            [1] => 83871
            [2] => 83851
        )

)