Calendar Visit Public Site

BC Alpine 2025 U16 PRS M

Switch to Women's

Name Club YOB Results Rank Pts WC.Rank WC.Pts
KRASTEV, Eric GROUS 2010 PTS 1 1273 4 655
OTTEM, Bodie SPAC 2009 PTS 2 1083 6 622
KIM, Eames GROUS 2010 PTS 3 959 12 478
MORGAN, Bodie WHIST 2010 PTS 4 955 7 550
MCDOWELL, Dylan REDMT 2009 PTS 5 925 1 710
CROMWELL, Sasha WHIST 2009 PTS 6 864 3 660
BERRY, Crew FERNI 2009 PTS 7 857 5 645
LARSEN, Aksel GROUS 2009 PTS 8 825 2 700
CARR, Tanner VERNO 2009 PTS 9 763 9 496
KIRKER, Declan WHIST 2009 PTS 10 757 10 487
CHRISTIE, Garrett WINDR 2010 PTS 11 736 14 450
MCFARLANE, Jagger FERNI 2009 PTS 12 665 19 360
KAY, Hunter BIGWH 2009 PTS 13 604 8 527
SHAW, Caleb VERNO 2009 PTS 14 557 20 331
ROSCOE, Elliott REDMT 2009 PTS 15 551 16 406
YEE, Tristan GROUS 2010 PTS 16 548 17 394
DINGLE, West MTWAS 2009 PTS 17 522 24 278
NA, Aaron CYPRE 2010 PTS 18 504 26 270
CLARK, Quin REDMT 2009 PTS 19 481 11 481
LIDDY, Kaden VERNO 2010 PTS 20 480 15 430
HAN, Leo WHIST 2010 PTS 21 468 13 468
HORNHARDT, Kolten VERNO 2010 PTS 22 454 18 368
POON, Ethan WHIST 2009 PTS 23 368 34 232
LIU, Swift WHIST 2010 PTS 24 358 26 270
ROCHE, Eugene APEX 2009 PTS 25 332 31 240
SUCHY, Ziggy WHIST 2009 PTS 26 329 29 258
LIU, Bryan WHIST 2010 PTS 27 326 21 326
LIMOGES, Emmett WHIST 2009 PTS 28 319 25 275
HAWKEY, Gianluca WHIST 2009 PTS 29 311 35 225
REMPEL, Luke GROUS 2009 PTS 30 305 22 305
CHIU, Timothy WHIST 2009 PTS 31 303 23 303
KIRKER, Grayson WHIST 2010 PTS 32 297 37 219
YAMADA, Kai GROUS 2009 PTS 33 282 30 248
LUNN, Harrison FERNI 2010 PTS 34 278 42 182
LIU, Nevis WHIST 2010 PTS 35 265 28 265
WAUTERS, Mathijs WHIST 2010 PTS 36 246 38 196
DREW, Robbie VERNO 2009 PTS 37 238 32 238
JIN, Devin WHIST 2010 PTS 38 237 40 191
NASIPAYKO-SHIPPAM, Elijah VERNO 2010 PTS 39 235 41 184
YULE, Charlie MTWAS 2010 PTS 40 234 33 234
YEUNG, Jonathan WHIST 2010 PTS 41 223 36 223
SEABOURNE, Cooper LIGHT 2010 PTS 42 218 48 168
FERENCI, Ken BIGWH 2010 PTS 43 204 45 173
THOMSON, Finn SPAC 2010 PTS 44 202 47 172
DOUGLAS, Kieran WHIST 2010 PTS 45 192 39 192
LEE, Owen GROUS 2010 PTS 46 182 42 182
HUNG, Nathaniel GROUS 2009 PTS 47 180 44 180
TEHRANI, Pasha WHIST 2009 PTS 48 173 45 173
MCDOUGALL, Nolan FERNI 2010 PTS 49 168 48 168
BENHAM, Mercer MTWAS 2010 PTS 50 162 50 162
GILL, Parker VERNO 2010 PTS 51 152 53 134
ROSS, Hugh GROUS 2010 PTS 52 139 51 139
VAN DYK, Alexander CYPRE 2010 PTS 53 137 55 121
PLAVSIC, Marko GROUS 2009 PTS 54 136 52 136
FERENCI, Michael BIGWH 2010 PTS 55 133 58 115
ROSELL, Derek CYPRE 2010 PTS 56 132 54 132
FORZLEY, Jack APEX 2010 PTS 57 118 56 118
YOUNG, Ethan SEYMR 2009 PTS 57 118 56 118
OGITA, Toranosuke SPAC 2010 PTS 59 99 61 85
WANG, Kevin WHIST 2009 PTS 60 94 59 94
LIROT, Raphael SMSC 2010 PTS 61 92 63 82
PORTER, Trayle SPAC 2009 PTS 62 86 60 86
WHITHAM, Barratt FERNI 2010 PTS 63 83 62 83
NOGUCHI, Hikaru APEX 2009 PTS 64 82 63 82
WILLIAMS, Rhys CYPRE 2010 PTS 65 80 65 80
FURTULA, Stefan GROUS 2009 PTS 66 76 66 76
WYNNE, Rufus WHWTR 2009 PTS 67 75 67 75
GOFF, Conor VERNO 2010 PTS 68 74 68 74
ROWORTH, Cameron BIGWH 2010 PTS 69 65 69 65
LEE, Leo CYPRE 2010 PTS 70 63 70 63
BETTCHER, Keiran KAT 2010 PTS 71 62 71 62
WARRINER, Avery APEX 2009 PTS 71 62 71 62
SEADON, Maximilian GROUS 2009 PTS 73 54 73 54
BELSHAM, Luke REVEL 2010 PTS 74 42 74 42
THOMAS-NICHOLAS, Shayden VERNO 2010 PTS 75 37 75 37
WOON, Henry WHIST 2010 PTS 76 24 76 24
MCMURRICK, Saxby SPAC 2010 PTS 77 20 77 20
CAMPBELL, Max CYPRE 2010 PTS 78 19 78 19
PARK, Miles CYPRE 2009 PTS 79 10 79 10
RODGERS, Quinn FERNI 2009 PTS 80 80 0
WEINSTEIN, Corbin SMTRS 2010 PTS 80 80 0
BIELA, Keegan SMSC 2009 PTS 80 80 0
BUCHANAN, Logan SMTRS 2009 PTS 80 80 0
CADRIN, Cole GKHAT 2010 PTS 80 80 0
YAGELNISKI, Yarko BIGWH 2010 PTS 80 80 0
DINSDALE, Logan LIGHT 2010 PTS 80 80 0
FERRIS, Emmett SEYMR 2009 PTS 80 80 0
WIK, Henry KAT 2010 PTS 80 80 0
HAGUE, Euan VERNO 2010 PTS 80 80 0
WEISS, Caleb WHIST 2009 PTS 80 80 0
HAWKEY, Francesco WHIST 2009 PTS 80 80 0
HARRIGAN, Theo FERNI 2009 PTS 80 80 0
HAUSOT, Malcolm PGEOR 2009 PTS 80 80 0
VAN ZALINGEN, Jack GKHAT 2010 PTS 80 80 0
HORSKY, Samuel FERNI 2009 PTS 80 80 0
JIRASEK, Nika BIGWH 2009 PTS 80 80 0
KLIBER-PISSAVIN, Thomas SEYMR 2010 PTS 80 80 0
LABONTE, Logan SMTRS 2009 PTS 80 80 0
MAGEE DUMOULIN, Samuel WINDR 2009 PTS 80 80 0
SEWELL, Bodie SMSC 2010 PTS 80 80 0
MARTIN, James MTWAS 2010 PTS 80 80 0
SCALLION, Jack LIGHT 2010 PTS 80 80 0
MIAO, Eric WHIST 2010 PTS 80 80 0
ORDE, Joe GROUS 2010 PTS 80 80 0
MACKIE, Andrew SMSC 2010 PTS 80 80 0
Name Club YOB Results Rank Pts WC.Rank WC.Pts

print_k

Array
(
    [BC2] => Array
        (
        )

    [BC1] => Array
        (
        )

)