BC Alpine 2026 Teck U14 PRS M

Switch to Women's

Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL)
ANDRUS, Alin WHIST 2012 PTS 1 380 1 380 2 1
BAKER, Sebastian GKHAT 2012 PTS 2 310 2 310 1 7
JOHNSON, Parker WHIST 2012 PTS 3 280 3 280 4 4
YU, Ethan GROUS 2012 PTS 4 275 4 275 3 6
COLVIN, Mateo REVEL 2012 PTS 5 266 5 266 13 2
CAI, Jasper CYPRE 2013 PTS 6 250 6 250 12 3
HIGGS, Ezra KAT 2012 PTS 7 213 7 213 6 10
ELIASON, Jax SMSC 2013 PTS 8 205 8 205 15 5
KALAWSKY, Kobin REDMT 2013 PTS 9 204 9 204 7 11
WONG, Russell GROUS 2013 PTS 10 189 10 189 8 14
PERRIER, Mason APEX 2012 PTS 11 173 11 173 14 12
MULLER, Thijs SEYMR 2012 PTS 12 168 12 168 21 8
LENG, Benjamin WHIST 2012 PTS 13 160 13 160 17 13
BROWN, MacIntyre FERNI 2012 PTS 14 158 14 158 23 9
ROSELL, Nicolas CYPRE 2012 PTS 15 136 15 136 20 18
TEHRANI, Sean WHIST 2012 PTS 16 125 16 125 5 61
ZWICKER, Zachary REDMT 2012 PTS 17 122 17 122 24 19
GU, Justin WHIST 2013 PTS 18 115 18 115 18 29
LAURIE-POULIOT, Ira REDMT 2012 PTS 19 113 19 113 27 20
STEELE, Sloan VERNO 2012 PTS 20 107 20 107 22 27
CHAN, Eden WHIST 2012 PTS 21 102 21 102 9 61
YEUNG, Rhett WHIST 2013 PTS 21 102 21 102 37 17
WEISS, Levi WHIST 2012 PTS 23 98 23 98 10 61
GROSS, Curtis MTWAS 2013 PTS 24 94 24 94 11 61
HUGHES, Pearson SPAC 2013 PTS 24 94 24 94 31 24
MAJOR, Arlen GROUS 2012 PTS 26 88 26 88 25 33
MAIN, Samuel VERNO 2013 PTS 27 86 27 86 36 23
KIRKER, Nixon FERNI 2013 PTS 28 80 28 80 61 15
MILANEY, Ryder REVEL 2012 PTS 29 77 29 77 61 16
WRIGGLESWORTH, Liam CYPRE 2013 PTS 29 77 29 77 16 61
KIRKER, Emmett WHIST 2013 PTS 31 68 31 68 19 61
GU, Ian WHIST 2013 PTS 32 66 32 66 34 35
KERNACHAN, Skye SPAC 2013 PTS 33 62 33 62 61 21
WERKMAN, Liam WHIST 2013 PTS 34 59 34 59 61 22
CROWE, Trace WHWTR 2013 PTS 35 57 35 57 30 46
WERKMAN, Alec WHIST 2013 PTS 35 57 35 57 29 48
CHEN, Lucas CYPRE 2012 PTS 37 56 37 56 43 32
ANSEDE, Hugo REDMT 2013 PTS 38 52 38 52 61 25
BERUSCHI, Hugo REVEL 2012 PTS 39 50 39 50 26 61
MAGUIRE, Kael PGEOR 2012 PTS 39 50 39 50 61 26
HERRON, Wynter WHIST 2012 PTS 41 46 41 46 61 28
MOSCATELLI, Luca WHWTR 2012 PTS 41 46 41 46 28 61
BELLIS, Hunter REVEL 2013 PTS 43 45 43 45 56 31
ROBINSON, Lucas SPAC 2013 PTS 44 43 44 43 48 36
BETTCHER, Forrest KAT 2012 PTS 45 42 45 42 61 30
ELLIS, Chuck FERNI 2013 PTS 46 40 46 40 47 38
DURHAM, Elliot WHIST 2012 PTS 47 38 47 38 32 61
BOWLEN, Sylas REVEL 2013 PTS 48 37 48 37 46 40
CHANG, Caleb SEYMR 2012 PTS 49 36 49 36 33 61
FORZLEY, Josh APEX 2012 PTS 50 34 50 34 61 34
WANG, Auston (Hongxiang) WHIST 2012 PTS 51 32 51 32 35 61
LUM, Darren CYPRE 2013 PTS 52 31 52 31 42 49
SMITHERS, Henning REDMT 2013 PTS 53 30 53 30 49 43
TRENT, Cole WHIST 2013 PTS 54 28 54 28 61 37
RHA, Woohyuk GROUS 2013 PTS 55 26 55 26 38 61
YANG, Lucas CYPRE 2012 PTS 56 25 56 25 50 47
FISCHER, Tom APEX 2012 PTS 57 24 57 24 39 61
ROTH, Cove SEYMR 2012 PTS 57 24 57 24 61 39
TURNBULL, Oliver CYPRE 2013 PTS 59 22 59 22 40 61
BELSHAM, Ben REVEL 2013 PTS 60 20 60 20 61 41
LUKACS, Laszlo REDMT 2012 PTS 60 20 60 20 41 61
KELLY, Cian REVEL 2013 PTS 62 19 62 19 53 50
RING, Jonah SPAC 2012 PTS 62 19 62 19 61 42
HAEST, Lucas SEYMR 2012 PTS 64 17 64 17 44 61
WHITE, Nathan WHIST 2013 PTS 64 17 64 17 61 44
LEE, Ryan CYPRE 2012 PTS 66 16 66 16 45 61
RAGAN, MacEwan FERNI 2013 PTS 66 16 66 16 61 45
PORTER, Houston SPAC 2013 PTS 68 11 68 11 50 61
KOCH, Ben BIGWH 2013 PTS 69 10 69 10 61 51
ANSEDE, Jaime REDMT 2012 PTS 70 9 70 9 52 61
YU, Samuel WHIST 2013 PTS 70 9 70 9 61 52
CARDOSO, Aaron SMSC 2013 PTS 72 8 72 8 61 53
LIU, Cameron BIGWH 2013 PTS 73 7 73 7 54 61
SHI, Xiandong WHIST 2012 PTS 73 7 73 7 61 54
DAVIS, James SPAC 2013 PTS 75 6 75 6 59 57
ROACH, Benjamin REDMT 2013 PTS 75 6 75 6 61 55
STUDER, Ashton WHWTR 2013 PTS 75 6 75 6 55 61
BROWN, Jackson MTWAS 2012 PTS 78 5 78 5 61 56
SALARI, Kiyan CYPRE 2013 PTS 79 4 79 4 57 61
CHUNG, Jayden CYPRE 2012 PTS 80 3 80 3 58 61
MCINTOSH , Caleb PGEOR 2013 PTS 80 3 80 3 61 58
ARCHAMBAULT, Hudson GROUS 2013 PTS 82 2 82 2 61 59
CHU, Haydn CYPRE 2012 PTS 83 1 83 1 60 61
SMITH, Finn REDMT 2012 PTS 83 1 83 1 61 60
AAMODT, Ethan CYPRE 2012 PTS 85 85 0 61 61
AMINI, Rastin CYPRE 2013 PTS 85 85 0 61 61
ARMSTRONG, Colin MTWAS 2013 PTS 85 85 0 61 61
BALLIANT, Teddy FERNI 2013 PTS 85 85 0 61 61
BARBAZA, Henry BIGWH 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
CAMPBELL, Caleb SEYMR 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
CHENG, August CYPRE 2013 PTS 85 85 0 61 61
CORNELIA, Thomas CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
CROFTS, Ethan FERNI 2012 PTS 85 85 0 61 61
CROOK, Gabe GROUS 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
DONALD, Carter FERNI 2013 PTS 85 85 0 61 61
DRYDYK, Leo SMTRS 2012 PTS 85 85 0 61 61
EAST, Everett REDMT 2013 PTS 85 85 0 61 61
EZINGA, Sebastian FERNI 2012 PTS 85 85 0 61 61
FLYNN, Paddy SMTRS 2013 PTS 85 85 0 61 61
FORNERIS, Luke BIGWH 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
FOX, Preston SPAC 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
GAUER, Jayden REVEL 2012 PTS 85 85 0 61 61
GOSSELIN, Francois REDMT 2013 PTS 85 85 0 61 61
GRACZ, Anatol GROUS 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
GRANTER, Riley GKHAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
GREEN, Chai MTWAS 2013 PTS 85 85 0 61 61
GREEN, Levi MTWAS 2013 PTS 85 85 0 61 61
HADZIMUSIC, Sebastian SMSC 2012 PTS 85 85 0 61 61
HAEST, Tristan SEYMR 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
HAHN, Felix REDMT 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
HARDING, Ethan GROUS 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
HARRIS, Reed BIGWH 2013 PTS 85 85 0 61 61
HARRISON, Jasper FERNI 2012 PTS 85 85 0 61 61
HARVEY, Graeme GKHAT 2012 PTS 85 85 0 61 61
HAUCK, Caden WHWTR 2013 PTS 85 85 0 61 61
HERDER, Adrian CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
HILL, Malcolm SEYMR 2013 PTS 85 85 0 61 61
HOLLAND, Liam REVEL 2013 PTS 85 85 0 61 61
JEZIK, Radek BIGWH 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
JIAO, Steven CYPRE 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
KLCO, Bohdan MTWAS 2012 PTS 85 85 0 61 61
KURTZ, Kaeson REVEL 2012 PTS 85 85 0 61 61
LIEM, Jacob MTWAS 2012 PTS 85 85 0 61 61
LOBERMAYER, James PGEOR 2013 PTS 85 85 0 61 61
LUCAS, William GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
MA, Aaron GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
MARTIN, Jackson GKHAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
MOORE, West KAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
MORRISON, Owen WHIST 2012 PTS 85 85 0 61 61
O'CONNOR, Andrew FERNI 2013 PTS 85 85 0 61 61
ORDE, Barnaby GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
PADDOCK, Orson GKHAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
PEARSON, William SEYMR 2012 PTS 85 85 0 61 61
PEPIN, Bryce GKHAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
PISHGHADAM, Artin CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
POLLAK, Micah CYPRE 2012 PTS 85 85 0 61 61
PRATSCHKE, Charlie WINDR 2013 PTS 85 85 0 61 61
PRESCOTT, Theo GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
PROCHAZKA, Edward SEYMR 2013 PTS 85 85 0 61 61
PUIGDEMASA CAMI, Vito APEX 2012 PTS 85 85 0 61 61
QIU, Dylan CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
QIU, Louis GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
REDEKOPP, Jack KAT 2013 PTS 85 85 0 61 61
REISCHER-CRAFT, Caden CYPRE 2013 PTS 85 85 0 61 61
REUTER, Kason WHIST 2013 PTS 85 85 0 61 61
RICH, Arlo LIGHT 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
ROSS, Finlay GROUS 2012 PTS 85 85 0 61 61
ROSSMANN, Smith SMTRS 2013 PTS 85 85 0 61 61
SANTANA MONTES DE OCA, Arturo WHIST 2013 PTS 85 85 0 61 61
SCOTT, Connor WHIST 2012 PTS 85 85 0 61 61
SHAHIDI, Desyn BIGWH 2013 PTS 85 85 0 61 61
SHENG, Hunter BIGWH 2012 PTS 85 85 0 61 61
SPERRY, Dallas REDMT 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
STEPHENS-RENNIE, Jacob REDMT 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
SWANSON, Samuel LIGHT 2013 PTS 85 85 0 61 61
TANG, Bangming WHIST 2012 PTS 85 85 0 61 61
THOMAS, Lynden MTWAS 2013 PTS 85 85 0 61 61
THOMSON, Spencer FERNI 2012 PTS 85 85 0 61 61
TULLY, Declan WHIST 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
UESSON, Kaeden VERNO 2012 PTS 85 85 0 61 61
VAN DYK, Emerson CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
VANBERGEN, Declan REVEL 2013 PTS 85 85 0 61 61
WENG, Nakuan WHIST 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
WYNVEEN, William FERNI 2013 PTS 85 85 0 61 61
XING, Lucas WHIST 2012 PTS 85 85 0 61 61
XIONG, Tianfang MTWAS 2013 PTS 85 85 0 61 61
YAMAMOTO, Niko BIGWH 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
YILMAZ, Demir CYPRE 2012 PTS 85 85 0 61 61
YUEN, Raphael CYPRE 2012 PTS 85 85 0 61 61
ZHANG, Zihan WHIST 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
ZHAO, Dave CYPRE 2013 PTS 85 0 85 0 61 61
ZHENG, Kevin GROUS 2012 PTS 85 0 85 0 61 61
Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL)