BC Alpine 2020 U16 Nat Champs Selection - M

Back

2020 U16 National Championships March 9-14 Sun Peaks BC.

Team BC will be selected from PRS points after Teck round 2 in Red Mountain. U16 Podiums (top 3) of any of the first two Teck Opens (Panorama and Red Mountain) SL, GS, SG are automatically selected to the team. The rest of the team will be made up from the PRS points of the total of your best 3 results from those first 2 rounds. In the event of a tie of the points, the athlete with the best result achieved at the two series will be selected. Team will be made up of top 20 athletes per gender.
Name Club YOB Results Rank Pts
FULLER, Sam WHIST 2004 PTS 1 6560
STEVENS, Dylan GROUS 2004 PTS 2 5600
NOVAK, Milan WHIST 2005 PTS 3 4520
SHORTER, Felix WHIST 2005 PTS 4 2480
BARNUM, Kaleb FERNI 2004 PTS 5 2465
GILBERT, Sascha WHIST 2004 PTS 6 1460
CURRIE, Euan SPAC 2004 PTS 7 1392
YOUNG, Oliver VERNO 2004 PTS 8 390
ROSS, Duncan WHIST 2004 PTS 9 342
SCHWIRTLICH, Micah SPAC 2004 PTS 10 326
THOMAS, Jack WHIST 2005 PTS 11 322
CARTER, Ewan FERNI 2004 PTS 11 322
CHRISTIE, Brett FERNI 2004 PTS 13 306
GRANT, Jaras APEX 2004 PTS 14 301
EDER, Graeme GROUS 2005 PTS 15 295
KELLY, Reed REVEL 2005 PTS 16 286
GAINEY, Max APEX 2005 PTS 16 286
VANHOOREN, Liam FERNI 2004 PTS 18 253
JERSTAD, Joshua SPAC 2005 PTS 19 249
SMITH, Cameron SPAC 2004 PTS 20 246
LENZI, Teigan REVEL 2004 PTS 21 237
WOOLLENDS, Caleb SPAC 2004 PTS 22 236
WALDRUM, Alec WHIST 2005 PTS 23 231
BOYD, Dylan WHIST 2005 PTS 24 225
HAUSOT, Isaac PGEOR 2005 PTS 25 222
SADAN, Logan WHIST 2004 PTS 26 219
FLETCHER, Markus GROUS 2004 PTS 27 210
KOLES, Emmett FERNI 2005 PTS 28 198
LARSON, Sam REVEL 2004 PTS 29 192
CASHIN, Finley BIGWH 2005 PTS 30 182
SMITH, Rowan VERNO 2005 PTS 31 181
JACOBY, Fraser SPAC 2005 PTS 32 179
BALLESTER MASSAGUE, Santi WHWTR 2005 PTS 33 173
RICHARDSON, James VERNO 2005 PTS 34 167
GOTTFRIED, Kian WHIST 2004 PTS 35 160
HAMM, Marcus REDMT 2005 PTS 36 157
SMITH, Carter FERNI 2005 PTS 36 157
BOHLMANN, Connor CYPRE 2005 PTS 38 148
DECK STANG, Ambrose WHIST 2004 PTS 39 146
KATRUSIAK, Nick WHIST 2004 PTS 39 146
SAUNDERS, Jack FERNI 2004 PTS 41 143
TONDL, Markus REVEL 2005 PTS 42 142
GANDHI, Manu CYPRE 2005 PTS 42 142
MACDOUGALL, Cole GROUS 2004 PTS 44 138
FORSGREN, Andrew WHIST 2005 PTS 45 128
LEFEVRE, Orion MWSC 2004 PTS 46 113
MAGEE, Blair FERNI 2005 PTS 47 110
YANOW, Simon BIGWH 2005 PTS 48 108
BIBBY-FOX, Cameron VERNO 2004 PTS 48 108
FISCHER, Noah GROUS 2005 PTS 50 105
HARE, Benjamin BIGWH 2005 PTS 51 100
SHEA, Jasper WHIST 2005 PTS 52 98
MOTTRAM, Eli BDOGS 2005 PTS 53 90
MOLA, Nacho KAT 2005 PTS 54 87
BELL, Khoen MWSC 2005 PTS 55 82
ITO, Takoda BIGWH 2005 PTS 56 81
HUGHES, Jesse MWSC 2005 PTS 57 80
ROHWER, Nate SMSC 2004 PTS 58 74
WHITHAM, Jackson FERNI 2005 PTS 59 72
JAKOBS, Konrad GROUS 2004 PTS 60 71
CEBOLLERO-BUIRA, Oriol KAT 2005 PTS 61 68
FRYDENLUND, Ty BIGWH 2005 PTS 62 62
RUSSELL, William MWSC 2005 PTS 63 60
SCROOBY, Adrian LIGHT 2005 PTS 64 54
LESSARD, Kian WHWTR 2004 PTS 65 52
MCRAE, Keiran WHIST 2005 PTS 66 49
KING, Alex FERNI 2005 PTS 67 46
JOHNSTONE, Dylan GROUS 2005 PTS 68 32
YOUNGER, Thor WHIST 2005 PTS 68 32
ZANDER, Dylan CYPRE 2004 PTS 70 28
GOLDBERG, August WHIST 2005 PTS 71 24
SAVOY, Forrest WHIST 2005 PTS 72 20
MACDONALD, Cameron WHIST 2005 PTS 72 20
WATSON, Adam WHIST 2005 PTS 74 19
FUSSELL, Easton GROUS 2005 PTS 75 10
PEREZ DEL MOLINO, Gonzalo REVEL 2004 PTS 76 8
LOPEZ SANCHEZ MIRANDA, Guillermo VERNO 2005 PTS 77 7
WOOLLENDS, Noah LIGHT 2004 PTS 78
TOWNSON-CAROLAN, John GROUS 2005 PTS 78
AMIGO, Josep WHIST 2004 PTS 78
SELBY, Matheson SEYMR 2005 PTS 78
SEGURA CUETO, Roger WHIST 2004 PTS 78
SARISIN, Aydin Alp GROUS 2005 PTS 78
PEDERSEN, Ben FAIR 2005 PTS 78
OTTAVAINEN, Hamish WINDR 2004 PTS 78
NORMAN, Jack WHIST 2005 PTS 78
MCKEEVER, Shae MWSC 2005 PTS 78
LOGAN, Jack PGEOR 2004 PTS 78
KAMACHI, Kenji GROUS 2005 PTS 78
HON, Joshua WHIST 2005 PTS 78
DURLACHER, Taylor WHIST 2005 PTS 78
DENNISON, Evan WHIST 2005 PTS 78
COSTI, Luca MWSC 2005 PTS 78
CORDY-SIMPSON, Markus GROUS 2004 PTS 78
CHAN, Lucas GROUS 2005 PTS 78
LEMMER, Nathan SEYMR 2005 PTS 78
Name Club YOB Results Rank Pts