BC Alpine 2026 Teck U16 PRS M

Switch to Women's

Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)
CHRISTIE, Garrett WINDR 2010 PTS 1 1400 1 800 16 1 1
LIDDY, Kaden VERNO 2010 PTS 2 1175 2 740 7 3 2
KIM, Eames GROUS 2010 PTS 3 1105 4 625 6 2 10
CAI, Jayden CYPRE 2011 PTS 4 940 6 585 3 7 13
HAN, Leo WHIST 2010 PTS 5 912 3 700 1 34 12
COURCELLES, Olivier WHIST 2011 PTS 6 911 7 565 4 22 3
WOOD, Finley WHIST 2011 PTS 7 892 15 428 8 5 11
LOTT, Corvin SPAC 2011 PTS 8 883 5 615 2 38 8
HORNHARDT, Kolten VERNO 2010 PTS 9 862 9 485 14 3 6
LIU, Nevis WHIST 2010 PTS 10 793 11 463 5 10 14
NA, Aaron WHIST 2010 PTS 11 737 8 520 33 6 4
BELSHAM, Luke REVEL 2010 PTS 12 612 10 470 23 12 7
WEINSTEIN, Corbin SMTRS 2010 PTS 13 608 13 435 31 13 5
YEE, Tristan GROUS 2010 PTS 14 575 12 451 20 29 9
GOFF, Conor VERNO 2010 PTS 15 505 20 335 24 15 20
SANCHEZ, Milo PGEOR 2011 PTS 15 505 16 419 17 26 21
DINGLE, Jasper MTWAS 2011 PTS 17 501 21 333 11 54 17
CORMACK, Monty WHIST 2011 PTS 18 500 22 317 30 14 18
HERMARY, Drew FERNI 2011 PTS 19 438 25 302 13 79 16
DOUGLAS, Kieran WHIST 2010 PTS 20 434 14 434 38 16 23
ROSELL, Derek CYPRE 2010 PTS 21 412 23 308 12 79 22
MARSHALL, Joshua APEX 2011 PTS 22 404 18 346 10 29 48
MCDOUGALL, Nolan FERNI 2010 PTS 23 402 23 308 9 79 26
VAN DYK, Alexander CYPRE 2010 PTS 24 398 19 336 43 40 15
DANIELS, Bennett GROUS 2011 PTS 25 393 31 245 25 9 43
MAIN, William VERNO 2011 PTS 25 393 27 285 19 18 50
LIU, Bryan WHIST 2010 PTS 27 392 17 392 17 8 74
FORZLEY, Jack APEX 2010 PTS 28 366 29 264 22 21 47
YULE, Charlie MTWAS 2010 PTS 29 352 28 266 36 20 30
THOMSON, Finn SPAC 2010 PTS 30 351 33 227 25 27 34
FISCHER, Nicolas APEX 2011 PTS 31 344 32 240 31 66 19
FAIRLIE, Hudson VERNO 2011 PTS 32 337 34 226 51 11 33
WAUTERS, Mathijs WHIST 2010 PTS 33 308 35 220 36 36 28
SMITH, Alistair REDMT 2011 PTS 34 297 30 263 29 37 38
YEUNG, Jonathan WHIST 2010 PTS 35 294 26 294 14 79 36
LUNN, Harrison FERNI 2010 PTS 36 287 37 212 50 45 24
LESNIEWICZ, Miro REDMT 2011 PTS 37 279 36 215 27 66 29
MONGE CABERO, Ton VERNO 2010 PTS 38 271 48 179 42 28 39
MOTYKA, Henry WHIST 2011 PTS 39 265 41 199 69 17 36
DAVISON, Arthur APEX 2011 PTS 40 256 43 195 39 33 45
LAFORET, Gabriel FERNI 2011 PTS 41 255 53 164 53 25 39
ROSS, Hugh GROUS 2010 PTS 42 239 39 201 58 56 25
SUCHY, Yannick WHIST 2011 PTS 43 237 44 188 35 45 41
MCDOWELL, Liam REDMT 2011 PTS 44 235 42 196 49 49 31
FEICK, Clay FERNI 2011 PTS 45 229 50 175 39 42 46
BOURBONNAIS, Roan CYPRE 2011 PTS 46 225 39 201 45 18 74
NASIPAYKO-SHIPPAM, Elijah VERNO 2010 PTS 47 223 52 165 63 31 34
WILLIAMS, Rhys CYPRE 2010 PTS 48 206 47 180 45 79 27
NEWTON, Reid FERNI 2011 PTS 49 205 38 205 28 44 74
WOON, Henry WHIST 2010 PTS 50 199 45 184 39 50 50
NANN, Scott SEYMR 2011 PTS 51 195 49 178 55 23 63
KALAWSKY, Lundy REDMT 2011 PTS 52 190 55 158 56 60 32
YOUNG, Oliver SEYMR 2011 PTS 53 183 46 183 21 79 65
MASCOE, Sebastian WHIST 2011 PTS 54 168 51 168 34 70 55
KIRKER, Grayson WHIST 2010 PTS 55 162 54 162 85 34 49
CZORNOHALAN, Albert SMTRS 2011 PTS 56 158 57 128 69 47 41
CHALKLEY, James FERNI 2011 PTS 57 156 56 156 60 23 74
WIK, Henry KAT 2010 PTS 58 132 58 123 59 39 67
WEARS, Braydon SMSC 2011 PTS 59 130 61 112 48 58 61
SEABOURNE, Cooper LIGHT 2010 PTS 60 124 59 121 80 31 70
OGITA, Toranosuke SPAC 2010 PTS 61 123 65 94 68 50 53
TALAVERA MUNAMMY, Guillem VERNO 2011 PTS 62 120 60 120 57 43 74
KADENBACH, Markus LIGHT 2011 PTS 63 116 62 110 54 79 44
GONZALEZ, Marc VERNO 2011 PTS 64 104 63 104 44 69 74
GOOSEN, Louie WHIST 2011 PTS 65 96 64 96 76 40 74
LEE, Leo CYPRE 2010 PTS 66 94 65 94 85 54 54
DONALD, Ethan FERNI 2011 PTS 67 90 67 90 85 63 52
HAHN, Oliver REDMT 2011 PTS 68 88 71 75 62 64 56
LUNDGREN, Markus BIGWH 2011 PTS 69 85 69 80 75 48 73
BILLET, Henry WHIST 2011 PTS 70 84 68 84 52 71 74
BATE, Oliver VERNO 2011 PTS 71 79 70 79 65 53 74
SMITH, Evan REDMT 2011 PTS 72 77 73 69 69 61 64
ROACH, Christopher REDMT 2011 PTS 73 74 72 74 73 56 67
GOODIER, Henry GROUS 2011 PTS 74 69 73 69 47 79 74
LIN, Lucas CYPRE 2011 PTS 74 69 73 69 65 62 72
VAN DISHOECK, Luca WHWTR 2011 PTS 76 65 76 65 83 50 74
SCALLION, Jack LIGHT 2010 PTS 77 63 77 63 76 64 66
NARUKI-CHEW, Marcus Ryder SEYMR 2011 PTS 78 57 80 52 61 66 74
ELLIS, Marcus FERNI 2011 PTS 79 54 79 53 63 72 70
SEWELL, Bodie SMSC 2010 PTS 79 54 78 54 80 58 74
LIROT, Raphael SMSC 2010 PTS 81 47 81 45 79 76 56
BROWN, Rowan FERNI 2011 PTS 82 44 83 39 67 78 60
QUINLAN, Declan WHIST 2011 PTS 82 44 82 44 72 75 69
HORNSETH, Lukas FERNI 2011 PTS 84 34 84 34 74 79 58
BRESCIA, Luca FERNI 2011 PTS 85 21 85 21 84 79 61
O'CONNOR, James FERNI 2011 PTS 85 21 85 21 85 79 59
SPENCE, Nicolas MTWAS 2011 PTS 87 20 87 20 85 73 74
ROBINSON, Zack REDMT 2011 PTS 88 19 88 19 85 74 74
ROKOSS, Bennett GROUS 2011 PTS 89 16 89 16 82 77 74
WANG, David GROUS 2011 PTS 90 9 90 9 78 79 74
BARBAZA, Benjamin BIGWH 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
BRAZEAU, William WHWTR 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
CADRIN, Cole GKHAT 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
COESEL, Aleksander CYPRE 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
CUI, Yarran SEYMR 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
EGOROV, Mark GROUS 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
FERENCI, Ken BIGWH 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
FERENCI, Michael BIGWH 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
FERRIS, Grayson SEYMR 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
GEMMELL-FERGUSON, Felix MTWAS 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
GILL, Parker VERNO 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
GUO, Andy BIGWH 2011 PTS 91 0 91 0 85 79 74
HAIDARI-KHABBAZ, Bourna CYPRE 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
HOBZA, John BIGWH 2011 PTS 91 0 91 0 85 79 74
HUANG, Norman CYPRE 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
JIN, Devin WHIST 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
KLIBER-PISSAVIN, Thomas SEYMR 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
LAM, Michael CYPRE 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
MACPHERSON, Nick REVEL 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
MCCARROLL, Max REVEL 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
MORGAN, Bodie WHIST 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
SCUDAMORE, Hugo WHIST 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
SORIC, Matias SEYMR 2011 PTS 91 0 91 0 85 79 74
TAKATSU, Rihito WHIST 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
THOMAS-NICHOLAS, Shayden VERNO 2010 PTS 91 91 0 85 79 74
TRENT, Brodie WHIST 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
TURNBULL, William CYPRE 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
WINNETT, Calvin MTWAS 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
ZHANG, Daniel BIGWH 2011 PTS 91 91 0 85 79 74
Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)