BC Alpine 2026 Teck U16 PRS M

Switch to Women's

Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)
CHRISTIE, Garrett WINDR 2010 PTS 1 1400 1 800 15 1 1
LIDDY, Kaden VERNO 2010 PTS 2 1175 2 740 7 3 2
KIM, Eames GROUS 2010 PTS 3 1105 4 625 6 2 10
CAI, Jayden CYPRE 2011 PTS 4 940 6 585 3 7 13
HAN, Leo WHIST 2010 PTS 5 912 3 700 1 34 12
COURCELLES, Olivier WHIST 2011 PTS 6 911 7 565 4 22 3
WOOD, Finley WHIST 2011 PTS 7 897 15 433 8 5 11
LOTT, Corvin SPAC 2011 PTS 8 883 5 615 2 37 8
HORNHARDT, Kolten VERNO 2010 PTS 9 862 9 485 13 3 6
LIU, Nevis WHIST 2010 PTS 10 793 11 463 5 10 14
NA, Aaron WHIST 2010 PTS 11 737 8 520 33 6 4
BELSHAM, Luke REVEL 2010 PTS 12 615 10 470 22 12 7
WEINSTEIN, Corbin SMTRS 2010 PTS 13 608 13 435 31 13 5
YEE, Tristan GROUS 2010 PTS 14 575 12 451 19 29 9
GOFF, Conor VERNO 2010 PTS 15 511 19 339 23 14 20
CORMACK, Monty WHIST 2011 PTS 16 506 21 317 28 15 18
SANCHEZ, Milo PGEOR 2011 PTS 17 505 16 419 17 26 21
DINGLE, Jasper MWSC 2011 PTS 18 504 20 333 10 54 17
HERMARY, Drew FERNI 2011 PTS 19 444 24 305 12 78 16
DOUGLAS, Kieran WHIST 2010 PTS 20 434 14 434 40 17 23
ROSELL, Derek CYPRE 2010 PTS 21 418 22 314 11 78 22
MAIN, William VERNO 2011 PTS 22 408 25 295 16 18 49
DANIELS, Bennett GROUS 2011 PTS 23 405 30 250 24 9 43
VAN DYK, Alexander CYPRE 2010 PTS 23 405 18 343 42 39 15
MCDOUGALL, Nolan FERNI 2010 PTS 25 402 23 308 9 78 26
LIU, Bryan WHIST 2010 PTS 26 392 17 392 17 8 75
FORZLEY, Jack APEX 2010 PTS 27 379 27 272 21 20 46
THOMSON, Finn SPAC 2010 PTS 28 357 33 231 24 28 34
YULE, Charlie MWSC 2010 PTS 28 357 29 269 35 20 30
FISCHER, Nicolas APEX 2011 PTS 30 350 31 242 30 65 19
FAIRLIE, Hudson VERNO 2011 PTS 31 346 32 232 50 11 32
WAUTERS, Mathijs WHIST 2010 PTS 32 313 34 222 35 35 28
SMITH, Alistair REDMT 2011 PTS 33 306 27 272 28 36 38
YEUNG, Jonathan WHIST 2010 PTS 34 294 26 294 13 78 37
LUNN, Harrison FERNI 2010 PTS 35 290 36 214 49 44 24
LESNIEWICZ, Miro REDMT 2011 PTS 36 286 35 220 26 65 29
MONGE CABERO, Ton VERNO 2010 PTS 37 279 46 184 41 26 40
MOTYKA, Henry WHIST 2011 PTS 38 272 40 202 68 16 36
DAVISON, Arthur APEX 2011 PTS 39 267 39 203 37 31 45
LAFORET, Gabriel FERNI 2011 PTS 40 262 52 166 52 23 39
SUCHY, Yannick WHIST 2011 PTS 41 244 43 191 34 44 41
ROSS, Hugh GROUS 2010 PTS 42 241 41 201 57 56 25
MCDOWELL, Liam REDMT 2011 PTS 43 240 42 198 48 48 31
FEICK, Clay FERNI 2011 PTS 44 235 49 179 37 41 47
BOURBONNAIS, Roan CYPRE 2011 PTS 45 232 38 205 44 19 73
NASIPAYKO-SHIPPAM, Elijah VERNO 2010 PTS 46 228 51 168 62 30 34
WILLIAMS, Rhys CYPRE 2010 PTS 47 212 46 184 44 78 27
NEWTON, Reid FERNI 2011 PTS 48 210 37 210 27 43 75
WOON, Henry WHIST 2010 PTS 49 207 43 191 37 49 50
NANN, Scott SEYMR 2011 PTS 50 199 48 181 54 23 62
KALAWSKY, Lundy REDMT 2011 PTS 51 194 54 160 55 60 32
YOUNG, Oliver SEYMR 2011 PTS 52 191 43 191 19 78 64
MASCOE, Sebastian WHIST 2011 PTS 53 174 50 174 32 69 54
KIRKER, Grayson WHIST 2010 PTS 54 166 52 166 84 32 48
CZORNOHALAN, Albert SMTRS 2011 PTS 55 162 56 131 70 46 41
CHALKLEY, James FERNI 2011 PTS 56 158 55 158 59 23 75
WIK, Henry KAT 2010 PTS 57 140 57 128 58 37 65
WEARS, Braydon SMSC 2011 PTS 58 135 61 114 47 57 61
OGITA, Toranosuke SPAC 2010 PTS 59 129 64 97 65 50 52
SEABOURNE, Cooper LIGHT 2010 PTS 60 126 59 122 79 33 69
TALAVERA MUNAMMY, Guillem VERNO 2011 PTS 60 126 58 126 56 41 75
KADENBACH, Markus LIGHT 2011 PTS 62 122 60 115 53 78 44
GONZALEZ, Marc VERNO 2011 PTS 63 109 62 109 42 68 75
GOOSEN, Louie WHIST 2011 PTS 64 100 63 100 75 40 75
LEE, Leo CYPRE 2010 PTS 65 96 65 96 84 53 53
DONALD, Ethan FERNI 2011 PTS 66 94 66 94 84 62 51
HAHN, Oliver REDMT 2011 PTS 67 92 71 77 61 63 55
LUNDGREN, Markus BIGWH 2011 PTS 68 90 68 83 74 47 71
BILLET, Henry WHIST 2011 PTS 69 88 67 88 50 70 75
SMITH, Evan REDMT 2011 PTS 70 82 73 72 68 57 63
BATE, Oliver VERNO 2011 PTS 71 81 69 81 64 52 75
ROACH, Christopher REDMT 2011 PTS 72 78 70 78 72 55 67
LIN, Lucas CYPRE 2011 PTS 73 73 72 73 65 60 71
GOODIER, Henry GROUS 2011 PTS 74 72 73 72 46 78 75
VAN DISHOECK, Luca WHWTR 2011 PTS 75 66 75 66 82 51 75
SCALLION, Jack LIGHT 2010 PTS 76 65 76 65 75 63 65
NARUKI-CHEW, Marcus Ryder SEYMR 2011 PTS 77 60 79 54 60 65 75
ELLIS, Marcus FERNI 2011 PTS 78 57 77 56 62 71 69
SEWELL, Bodie SMSC 2010 PTS 79 55 78 55 79 57 75
LIROT, Raphael SMSC 2010 PTS 80 50 80 47 78 75 55
BROWN, Rowan FERNI 2011 PTS 81 47 82 41 67 77 58
QUINLAN, Declan WHIST 2011 PTS 81 47 80 47 70 74 68
HORNSETH, Lukas FERNI 2011 PTS 83 37 83 37 73 78 57
BRESCIA, Luca FERNI 2011 PTS 84 24 84 24 83 78 60
O'CONNOR, James FERNI 2011 PTS 85 22 85 22 84 78 58
SPENCE, Nicolas MWSC 2011 PTS 86 20 86 20 84 72 75
ROBINSON, Zack REDMT 2011 PTS 87 19 87 19 84 73 75
ROKOSS, Bennett GROUS 2011 PTS 88 17 88 17 81 76 75
WANG, David GROUS 2011 PTS 89 10 89 10 77 78 75
HOBZA, John BIGWH 2011 PTS 90 1 90 1 84 78 73
BARBAZA, Benjamin BIGWH 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
BRAZEAU, William WHWTR 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
CADRIN, Cole GKHAT 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
COESEL, Aleksander CYPRE 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
CUI, Yarran SEYMR 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
EGOROV, Mark GROUS 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
FERENCI, Ken BIGWH 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
FERENCI, Michael BIGWH 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
FERRIS, Grayson SEYMR 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
GEMMELL-FERGUSON, Felix MWSC 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
GILL, Parker VERNO 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
GUO, Andy BIGWH 2011 PTS 91 0 91 0 84 78 75
HAIDARI-KHABBAZ, Bourna CYPRE 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
HUANG, Norman CYPRE 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
JIN, Devin WHIST 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
KLIBER-PISSAVIN, Thomas SEYMR 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
LAM, Michael CYPRE 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
MACPHERSON, Nick REVEL 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
MCCARROLL, Max REVEL 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
MORGAN, Bodie WHIST 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
SCUDAMORE, Hugo WHIST 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
SORIC, Matias SEYMR 2011 PTS 91 0 91 0 84 78 75
TAKATSU, Rihito WHIST 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
THOMAS-NICHOLAS, Shayden VERNO 2010 PTS 91 91 0 84 78 75
TRENT, Brodie WHIST 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
TURNBULL, William CYPRE 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
WINNETT, Calvin MWSC 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
ZHANG, Daniel BIGWH 2011 PTS 91 91 0 84 78 75
Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)