BC Alpine 2026 Teck U16 PRS W

Switch to Men's

Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)
DYE, Ava SPAC 2010 PTS 1 1316 1 780 2 1 5
GIBBONS, Cecily WHIST 2011 PTS 2 1030 2 700 1 2 13
HERTZ, Maggie WHIST 2011 PTS 3 990 5 645 4 5 6
LUKAVSKA, Anna WHIST 2011 PTS 4 950 2 700 22 5 2
WILLIAMS, Danica MTWAS 2010 PTS 5 864 6 566 9 18 4
SALARI, Inaya CYPRE 2010 PTS 6 861 8 541 3 7 12
XU, Chloe GROUS 2011 PTS 7 800 11 490 18 9 7
LO, Katie SMTRS 2010 PTS 8 788 4 686 82 14 1
LEISHMAN, Gemma WHWTR 2010 PTS 9 779 9 536 17 3 14
HICKS-LUNDY, Davynn SMTRS 2011 PTS 10 736 16 405 8 21 9
OTTEM, Anna SPAC 2011 PTS 11 734 15 415 13 4 22
HARRIMAN, Sasha WHIST 2011 PTS 12 711 14 443 6 11 19
DUFFY, Evelyn WHIST 2011 PTS 13 692 7 562 10 27 8
USKOSKI, Natalie GROUS 2011 PTS 14 658 13 451 5 15 26
ELIASON, Ellie SMSC 2011 PTS 15 610 9 536 35 46 3
MCCOLM, Anya WHIST 2010 PTS 16 606 17 389 20 13 17
VENDITTI, Sofia CYPRE 2011 PTS 17 589 23 339 15 22 18
BAUMAN, Soleil WHIST 2010 PTS 18 580 12 452 47 9 11
MACNEIL, Addison SMTRS 2011 PTS 19 562 18 384 35 20 10
HENDERSON, Briar SMTRS 2010 PTS 20 561 23 339 26 8 24
DUESS, Taylor WHIST 2011 PTS 21 536 21 358 14 16 35
THERIAULT, Momine REDMT 2010 PTS 22 497 19 381 7 26 41
KARPIAK, Rosey SPAC 2011 PTS 23 477 28 299 15 19 46
ESTEBAN, Marta CYPRE 2010 PTS 24 475 27 317 21 42 16
BILN, Pritam CYPRE 2011 PTS 25 456 29 296 19 32 25
ZACHANOWICZ, Ryder GROUS 2010 PTS 26 444 31 294 23 33 20
VANOUREK, Tereza WHIST 2010 PTS 27 417 22 340 11 23 73
WALKER, Alexandra BIGWH 2010 PTS 28 394 25 322 25 33 27
ROBINSON, Maya SPAC 2010 PTS 29 380 29 296 26 30 32
BARRON, Niamh FERNI 2010 PTS 30 368 37 229 32 28 30
HAN, Thea WHIST 2010 PTS 31 367 20 367 24 76 15
BASHAM, Danica REDMT 2010 PTS 32 327 35 267 30 61 23
LOTT, Soneva SPAC 2011 PTS 33 321 26 321 12 48 73
GILL, Gracie APEX 2011 PTS 34 318 38 228 42 31 28
BALLESTER, Marta VERNO 2011 PTS 35 314 33 272 28 36 45
BERRY, Forde FERNI 2011 PTS 35 314 32 284 28 76 21
KELLY, Ngaire WHIST 2011 PTS 37 305 39 226 57 24 33
GRAHAM, Emilie GROUS 2010 PTS 38 299 41 222 33 41 37
MADELL, Marlee KAT 2011 PTS 39 286 36 238 55 17 51
SPIRES, Gwendolyn WHIST 2011 PTS 39 286 34 269 45 11 67
OBERLANDER, Marin BIGWH 2011 PTS 41 254 40 223 74 25 38
CUTHBERTSON, Alyssa WHIST 2011 PTS 42 251 48 170 51 43 29
JENKINS, Elly VERNO 2010 PTS 42 251 42 192 38 53 34
KURIHARA, Kaede SMTRS 2010 PTS 44 240 44 186 58 39 31
HENNEBERRY, Samantha MTWAS 2010 PTS 45 232 45 182 31 33 73
THOMAS, Ella BIGWH 2010 PTS 46 231 43 191 34 65 36
REMPEL, Emily GROUS 2011 PTS 47 228 48 170 40 50 39
VERNER, Annabel APEX 2011 PTS 48 210 50 165 41 29 61
KLAPSTEIN, Cypress KAT 2011 PTS 49 184 47 176 43 40 56
LAUGHLIN, Finley FERNI 2011 PTS 50 183 51 133 37 52 55
HRISTOV, Sophia GROUS 2011 PTS 51 180 46 180 39 37 73
DAVIES, Mazi REVEL 2010 PTS 52 164 59 111 51 45 54
PITTMAN, Georgia WHWTR 2011 PTS 53 149 56 122 59 58 44
CHALMERS, Keira WHIST 2011 PTS 54 142 62 96 55 55 52
HENSHALL, Scarlet REVEL 2011 PTS 55 141 53 124 47 49 61
PERSANYI, Hannah GROUS 2011 PTS 56 137 55 123 44 51 66
POL, Sloane REDMT 2011 PTS 57 136 60 109 54 64 47
BISHOP, Molly FERNI 2011 PTS 58 133 51 133 49 76 40
BAERWOLFF, Alexandra WHIST 2011 PTS 59 130 58 113 49 43 73
KOTAI, Cassondra SMTRS 2011 PTS 60 129 61 106 46 56 58
CHILDS, Della MTWAS 2011 PTS 61 124 53 124 51 46 73
ROSTA, Summer GROUS 2011 PTS 62 122 56 122 62 38 73
LIMA, Carme GROUS 2010 PTS 63 103 63 94 61 53 65
KIRKER, Quinn FERNI 2011 PTS 64 94 64 91 59 76 48
BROWN, Anna REVEL 2011 PTS 65 78 65 78 82 76 41
SAVARD, Bee LIGHT 2011 PTS 65 78 71 56 64 61 61
ORTNER, Leilani SPAC 2010 PTS 67 74 66 74 82 76 43
SMITH, Elara FERNI 2011 PTS 68 66 67 66 76 76 50
KARGL, Zoe WHIST 2010 PTS 69 63 68 63 63 68 59
QUINLAN, Eliza WHIST 2011 PTS 70 60 69 60 65 60 73
FIERANT, Zoe VERNO 2011 PTS 71 59 70 59 74 57 73
LEFEVRE, Savannah MTWAS 2011 PTS 72 55 72 55 82 76 49
MORRISON, Isla FERNI 2010 PTS 72 55 72 55 69 59 73
ANDERSON, Hazel WHWTR 2011 PTS 74 49 74 49 71 63 73
BAERWOLFF, Valentina WHIST 2011 PTS 74 49 74 49 68 65 73
MACKIE, Danica SMSC 2011 PTS 76 44 76 44 78 76 53
ROCHE, Eileen APEX 2011 PTS 77 39 77 39 77 67 67
GRABAS, Alia FERNI 2011 PTS 78 38 78 38 82 69 56
LARSEN-ROY, Lola SMSC 2010 PTS 79 25 79 25 65 76 73
WRIGGLESWORTH, Libby FERNI 2011 PTS 80 24 80 24 67 76 73
RAMSBOTTOM, Sophie MTWAS 2010 PTS 81 23 81 23 70 73 73
KHATAMI, Arriana BIGWH 2011 PTS 82 22 82 22 71 76 70
JOHNSON, Aela REVEL 2011 PTS 83 20 83 20 82 76 60
GOTHE, Matia GROUS 2011 PTS 84 19 84 19 73 76 71
BARNWELL, Fiona WINDR 2010 PTS 85 17 85 17 82 76 61
YANUSHPOLSKY, Katelyn WHIST 2011 PTS 86 14 86 14 82 69 67
DREW, Georgia VERNO 2011 PTS 87 8 87 8 82 71 72
PROCHAZKA, Susannah SEYMR 2011 PTS 87 8 87 8 81 71 73
LEBOURDAIS, Emma LIGHT 2010 PTS 89 4 89 4 82 74 73
CHILDS, Hannah MTWAS 2011 PTS 90 3 90 3 82 75 73
WALTON, Jade SMSC 2010 PTS 90 3 90 3 79 76 73
MATATALL, Arla APEX 2010 PTS 92 2 92 2 80 76 73
ANDERSON, Abigail GROUS 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
BACKER, Brooklyn LIGHT 2010 PTS 93 93 0 82 76 73
BIELA, Linley SMSC 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
BLATTGERSTE, Gilia MTWAS 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
BUONASSISI, Oliva WHIST 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
HARDER, Leilani REDMT 2011 PTS 93 0 93 0 82 76 73
LOCKWOOD, Georgia WINDR 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
MACNEIL, Hayden SMTRS 2011 PTS 93 0 93 0 82 76 73
MOSCATELLI, Sophie WHWTR 2010 PTS 93 93 0 82 76 73
MURDOCH, Peyton SMTRS 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
NEBOR, Caris SMSC 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
NEIL, Anya CYPRE 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
ROBERTS, Kirsten CYPRE 2010 PTS 93 93 0 82 76 73
SCHMIDT, Olive MTWAS 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
SCHMIECHEN, Leni KAT 2010 PTS 93 93 0 82 76 73
SINCLAIR, Ella REVEL 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
SWANSON, Gemma LIGHT 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
WAGNER, Rylee PGEOR 2011 PTS 93 93 0 82 76 73
Name Club YOB Results Rank Pts WCRank WCPts Rank(GS) Rank(SL) Rank(SG)